(8/18)彩湖朝練
朝5時半に起床。
さすが、乗鞍の参加証が来たので、眠気よりやる気が勝ったようだ。
で、久しぶりに彩湖へ朝練。
まだなんか脚は軽い筋肉痛・・・
彩湖の横の道&土手でぐるぐると4周。
とりあえず心拍数を周回を重ねるごとに上げていく感じ。
土手に上がる道は常にダンシングで。
あぁなんかダンシングが面白くなってきている。
・坂道ダンシング=心拍数急激に上がる、脚の筋肉そこまできつくない。
・坂道シッティング=心拍数徐々に上がる、脚の筋肉きつい。
今はこんな感じかな?
・分割1:彩湖まで+ウォーミングアップ
・分割2〜5:彩湖横の周回コース
・分割6:クールダウン+帰宅
| 周回 | タイム | Moving Time | 距離 | 高度上昇値 | 高度ロス | 平均スピード | Avg Moving Speed | 最高速 | 平均心拍 | 最高心拍 | 平均バイクケイデンス | 最高バイクケイデンス | カロリー | 平均気温 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:22:49 | 00:22:47 | 11.22 | 56 | 65 | 29.5 | 29.5 | 50.3 | 129 | 165 | 74 | 97 | 206 | 28.0 |
| 2 | 00:08:21 | 00:08:20 | 4.85 | 11 | 9 | 34.8 | 34.9 | 46.0 | 161 | 174 | 86 | 98 | 106 | 28.0 |
| 3 | 00:08:15 | 00:08:15 | 4.85 | 11 | 9 | 35.2 | 35.3 | 46.8 | 166 | 181 | 85 | 107 | 108 | 28.0 |
| 4 | 00:08:09 | 00:08:10 | 4.85 | 11 | 10 | 35.7 | 35.7 | 46.3 | 174 | 183 | 85 | 106 | 114 | 28.0 |
| 5 | 00:08:04 | 00:08:04 | 4.85 | 9 | 8 | 36.1 | 36.1 | 48.0 | 178 | 186 | 85 | 103 | 118 | 28.0 |
| 6 | 00:18:46 | 00:18:41 | 8.55 | 63 | 43 | 27.3 | 27.4 | 55.4 | 145 | 184 | 75 | 146 | 135 | 28.0 |
| 概要 | 01:14:27 | 01:14:17 | 39.17 | 161 | 144 | 31.6 | 31.6 | 55.4 | 150 | 186 | 79 | 146 | 787 | 28.0 |
21時半に帰宅。
脚の軽い筋肉痛がおさまっていないので、今日はおとなしく夜練はなし。
■走行距離
39キロ、(8月合計:891キロ)
★体重
60.8キロ、体脂肪6.9%
(昨日はうぎゃーだったが、一時的なものでヨカッタ)